Angielski - simple present - mieć wyniki użytkowników

2015-09-30 17:42:15

Wstaw czasownik have got lub haven't got w odpowiedniej formie.

Data Użytkownik Poprawne odp. Liczba pytań Wynik Czas
2015-10-19 18:47:43 amelka 6 14 43% 170s
2016-04-14 17:36:53 gość 0 10 0% 15s
2016-04-14 17:39:56 gość 9 10 90% 198s
2016-04-14 17:44:23 gość 9 10 90% 168s
2016-04-14 17:48:56 gość 1 10 10% 216s
2016-04-14 17:54:25 gość 9 10 90% 245s
2016-04-14 17:55:12 gość 4 10 40% 6s
2016-04-14 17:58:37 gość 1 10 10% 158s
2017-09-25 17:52:34 gość 0 10 0% 127s
2017-11-14 20:30:12 gość 0 10 0% 35s
2017-11-26 15:56:40 gość 2 10 20% 82s
2017-11-26 15:58:15 gość 9 10 90% 58s
2017-12-20 22:44:24 gość 0 10 0% 86s
2017-12-20 22:46:56 gość 9 10 90% 126s
2017-12-20 23:01:49 gość 9 10 90% 135s
2018-02-21 13:57:48 gość 8 10 80% 174s
2018-02-26 17:14:24 gość 1 10 10% 136s
2018-02-27 19:30:15 gość 8 10 80% 81s
2018-03-03 18:11:39 gość 0 10 0% 226s
2018-03-03 18:14:49 gość 6 10 60% 134s
2018-03-17 09:32:50 fajnie 0 10 0% 96s
2018-04-12 18:53:33 gość 9 10 90% 115s
2018-04-19 17:19:30 gość 4 10 40% 242s
2018-04-19 17:26:41 gość 6 10 60% 380s
2018-04-22 14:46:33 gość 0 10 0% 14s
2018-04-22 14:51:28 flash pl 7 10 70% 309s
2018-04-22 20:59:40 gość 0 10 0% 78s
2018-04-22 21:01:43 gość 8 10 80% 89s
2018-09-09 19:46:28 gość 0 10 0% 81s
2018-09-09 19:49:10 gość 1 10 10% 108s
2018-09-14 13:08:13 kolo 6 10 60% 120s
2018-09-14 13:10:33 nitolta 6 10 60% 113s
2018-09-14 13:12:54 nikolkA 8 10 80% 104s
2018-09-14 13:15:38 gość 0 10 0% 131s
2018-09-14 13:17:40 gość 9 10 90% 107s
2018-09-14 13:19:34 gość 10 10 100% 105s
2018-09-14 13:19:55 gość 10 10 100% 126s
2018-10-11 18:43:46 gość 1 10 10% 151s
2018-10-11 18:48:00 gość 0 10 0% 223s
2019-01-05 19:23:45 gość 0 10 0% 138s
2019-01-05 19:24:11 gość 1 10 10% 164s
2019-01-05 19:27:13 gość 3 10 30% 346s
2019-01-05 19:29:27 gość 6 10 60% 480s
2019-01-05 19:30:01 gość 7 10 70% 514s
2019-01-05 19:31:49 gość 8 10 80% 622s
2019-01-05 19:32:46 gość 10 10 100% 679s
2019-01-19 12:22:44 mixer 10 10 100% 164s
2019-01-22 20:06:58 gość 2 10 20% 149s
2019-03-03 18:23:22 gość 7 10 70% 353s
2019-03-07 18:25:32 gość 7 10 70% 331s
2019-03-07 18:30:52 gość 7 10 70% 629s
2019-05-13 17:52:03 gość 4 10 40% 78s
2019-06-05 10:47:55 gość 0 10 0% 5s
2019-10-05 18:01:37 gość 9 10 90% 121s
2019-10-29 20:50:39 gość 3 10 30% 436s
2019-11-14 13:12:28 gość 6 10 60% 434s
2019-11-14 13:24:50 gość 4 10 40% 224s
2019-11-14 13:25:48 gość 5 10 50% 4s
2019-11-14 13:26:03 gość 3 10 30% 8s
2019-11-14 13:30:41 gość 9 10 90% 266s
2019-11-24 14:02:11 gość 6 10 60% 164s
2020-02-12 18:16:26 gość 0 10 0% 15s
2020-02-12 18:19:31 gość 2 10 20% 200s
2020-02-26 19:49:52 gość 3 10 30% 212s
2020-02-26 19:54:03 gość 2 10 20% 100s
2020-03-19 10:17:11 gość 0 10 0% 14s
2020-04-08 23:50:37 gość 0 10 0% 41s
2020-04-15 15:01:20 gość 9 10 90% 305s
2020-05-19 13:42:08 gość 0 10 0% 14s
2020-06-25 17:36:23 gość 8 10 80% 211s
2020-10-14 19:34:19 gość 0 10 0% 85s
2020-10-14 19:35:12 gość 5 10 50% 138s
2020-10-14 19:35:22 gość 5 10 50% 148s
2020-10-14 19:36:46 gość 9 10 90% 83s
2020-10-15 22:50:59 gość 8 10 80% 144s
2020-11-03 19:53:20 gość 6 10 60% 245s
2020-11-07 22:28:17 gość 0 10 0% 274s
2020-11-07 22:40:56 gość 5 10 50% 169s
2020-11-12 10:28:30 gość 0 10 0% 8s
2020-11-13 10:13:39 HAMBULBER 0 10 0% 90s
2020-11-19 16:29:05 gość 8 10 80% 149s
2020-12-03 19:43:24 gość 0 10 0% 22s
2020-12-03 19:43:25 gość 0 10 0% 23s
2020-12-03 19:47:22 gość 3 10 30% 220s
2020-12-09 15:44:02 gość 0 10 0% 129s
2021-01-25 17:36:51 gość 0 10 0% 66s
2021-01-25 17:42:27 gość 7 10 70% 402s
2021-01-28 16:43:23 gość 7 10 70% 118s
2021-02-16 20:22:21 gość 7 10 70% 237s
2021-02-25 05:58:24 gość 0 10 0% 84s
2021-03-03 15:56:54 gość 0 10 0% 65s
2021-03-03 17:28:14 gość 4 10 40% 205s
2021-03-08 21:44:53 gość 8 10 80% 200s
2021-04-19 15:54:24 gość 0 10 0% 19s
2021-05-12 11:30:49 gość 3 10 30% 101s
2021-05-23 07:46:33 gość 0 10 0% 103s
2021-05-23 07:47:54 gość 6 10 60% 73s
2021-05-29 09:29:43 gość 6 10 60% 282s
2021-05-29 10:21:49 gość 9 10 90% 3084s
2021-05-30 12:09:10 gość 0 10 0% 229s
2021-06-08 14:53:32 gość 0 10 0% 34s
2021-06-13 18:31:05 gość 4 10 40% 124s
2021-06-22 20:17:08 gość 0 10 0% 62s
2021-06-24 20:08:22 gość 0 10 0% 68s
2021-07-03 10:42:28 gość 2 10 20% 78s
2021-07-21 00:22:23 gość 8 10 80% 144s
2021-09-01 17:41:59 gość 4 10 40% 124s
2021-09-02 21:19:19 gość 0 10 0% 34s
2021-09-02 21:19:52 gość 6 10 60% 67s
2021-09-02 21:20:16 gość 10 10 100% 91s
2021-09-11 10:17:36 gość 0 10 0% 73s
2021-09-11 10:19:29 gość 3 10 30% 186s
2021-10-03 21:16:11 gość 0 10 0% 10s
2021-10-03 21:17:55 gość 0 10 0% 9s
2021-10-06 20:42:29 gość 1 10 10% 55s
2021-10-06 20:46:31 gość 10 10 100% 297s
2021-10-18 14:15:19 gość 8 10 80% 446s
2021-11-10 18:27:48 gość 0 10 0% 32s
2021-11-10 18:30:20 gość 7 10 70% 184s
2021-11-10 20:30:36 gość 1 10 10% 64s
2021-11-16 16:40:32 gość 7 10 70% 203s
2021-12-28 20:49:13 gość 0 10 0% 11s
2022-01-13 04:39:45 gość 3 10 30% 217s
2022-01-28 10:10:39 gość 0 10 0% 274s
2022-01-28 10:13:41 gość 3 10 30% 97s
2022-01-28 10:21:35 gość 0 10 0% 465s
2022-02-08 15:06:34 gość 2 10 20% 110s
2022-03-14 20:23:18 gość 0 10 0% 34s
2022-03-14 20:24:04 gość 0 10 0% 15s
2022-03-14 20:24:14 gość 0 10 0% 8s
2022-03-25 14:53:33 gość 0 10 0% 34s
2022-04-03 11:52:31 gość 0 10 0% 6s
2022-04-06 21:14:21 gość 8 10 80% 1057s
2022-04-08 10:55:10 gość 0 10 0% 131s
2022-05-03 23:37:21 gość 0 10 0% 75s
2022-05-03 23:39:16 gość 9 10 90% 82s
2022-05-08 19:16:43 gość 0 10 0% 84s
2022-05-31 12:11:03 gość 4 10 40% 65s
2022-06-24 04:44:30 gość 0 10 0% 116s
2022-07-01 20:02:45 gość 2 10 20% 110s
2022-07-01 20:05:20 gość 4 10 40% 120s
2022-08-16 17:33:14 gość 1 10 10% 210s
2022-08-25 07:50:36 gość 0 10 0% 5s
2022-09-20 13:09:43 gość 8 10 80% 141s
2022-09-20 13:57:05 gość 6 10 60% 2803s
2022-09-21 21:26:52 gość 0 10 0% 73s
2022-11-06 10:12:47 gość 1 10 10% 75s
2022-11-06 10:13:56 gość 0 10 0% 22s
2022-11-06 10:14:24 gość 1 10 10% 21s
2022-11-06 18:30:47 gość 6 10 60% 802s
2022-11-09 20:48:53 gość 5 10 50% 1009s
2022-11-09 20:50:32 gość 9 10 90% 78s
2022-11-27 17:21:16 gość 9 10 90% 181s
2022-12-14 19:12:57 gość 9 10 90% 140s
2023-01-22 09:28:42 gość 0 10 0% 1s
2023-02-02 07:38:55 gość 0 10 0% 110s
2023-02-19 21:41:44 gość 1 10 10% 87s
2023-02-19 21:48:51 gość 5 10 50% 92s
2023-02-25 18:49:38 gość 0 10 0% 97s
2023-03-18 21:17:03 gość 3 10 30% 149s
2023-04-02 21:28:15 gość 3 10 30% 79s
2023-05-02 15:47:25 gość 6 10 60% 166s
2023-05-10 13:23:56 gość 5 10 50% 96s
2023-07-10 10:51:42 gość 0 10 0% 160s
2023-10-07 22:20:40 gość 3 10 30% 300s
2023-10-07 22:23:23 gość 2 10 20% 115s
2023-10-12 12:52:02 gość 6 10 60% 233s
2023-11-14 10:48:26 gość 0 10 0% 17s
2023-11-14 10:55:50 gość 0 10 0% 47s
2023-11-24 17:58:13 gość 1 10 10% 51s
2023-11-24 17:59:00 gość 5 10 50% 97s
2023-11-24 18:01:28 gość 8 10 80% 246s
2023-11-30 18:45:28 gość 7 10 70% 1230s
2023-12-27 17:52:51 gość 9 10 90% 291s
2024-02-14 10:21:34 gość 2 10 20% 71s
2024-02-14 10:22:16 gość 1 10 10% 7s
2024-03-02 18:07:33 gość 2 10 20% 58s
2024-03-02 18:09:30 gość 5 10 50% 103s
2024-03-02 18:10:21 gość 1 10 10% 16s
2024-03-05 16:25:53 gość 1 10 10% 106s
© testyonline.com.pl