Układ okresowy pierwiastków nazwy pierwiastków Wodór - Krypton wyniki użytkowników

2017-09-09 17:24:05

Podaj nazwę pierwiastka na podstawie jego symbolu chemicznego

Data Użytkownik Poprawne odp. Liczba pytań Wynik Czas
2017-09-09 17:24:59 gość 0 10 0% 17s
2017-11-18 17:31:52 Sprawdzam 4 10 40% 52s
2018-03-03 10:08:11 gość 0 10 0% 30s
2018-03-17 21:01:39 gość 0 10 0% 17s
2018-03-26 22:06:38 gość 0 10 0% 23s
2018-06-03 12:14:06 gość 0 10 0% 21s
2018-11-12 13:34:49 gość 0 10 0% 27s
2018-11-15 20:29:23 gość 0 10 0% 29s
2018-11-21 20:45:48 gość 7 10 70% 108s
2018-11-25 22:31:11 gość 0 10 0% 18s
2018-11-26 10:21:21 gość 0 10 0% 47s
2018-12-04 16:24:15 gość 0 10 0% 7s
2018-12-16 16:11:00 gość 0 10 0% 12s
2018-12-31 10:40:38 gość 0 10 0% 45s
2019-01-03 20:30:43 gość 6 10 60% 97s
2019-01-19 12:27:18 gość 6 10 60% 92s
2019-01-21 19:44:52 gość 1 10 10% 13s
2019-01-21 19:48:37 gość 0 10 0% 220s
2019-02-25 19:35:44 gość 1 10 10% 35s
2019-03-17 13:29:05 gość 0 10 0% 79s
2019-05-09 22:02:35 gość 1 10 10% 6s
2019-05-09 22:03:39 gość 2 10 20% 35s
2019-05-12 13:06:45 gość 0 10 0% 4s
2019-05-12 13:07:08 gość 0 10 0% 27s
2019-05-12 13:07:25 gość 0 10 0% 14s
2019-07-03 14:55:05 gość 1 10 10% 9s
2019-10-07 20:14:59 gość 0 10 0% 39s
2019-10-29 20:53:58 gość 10 10 100% 88s
2019-11-01 18:58:10 gość 0 10 0% 59s
2019-11-08 19:58:13 gość 0 10 0% 389s
2019-11-08 20:00:34 gość 9 10 90% 128s
2019-11-13 14:03:10 skórek 0 10 0% 15s
2019-11-18 17:30:19 gość 0 10 0% 71s
2019-11-21 21:41:48 gość 0 10 0% 14s
2019-11-21 21:42:10 gość 0 10 0% 12s
2019-11-21 21:42:43 gość 0 10 0% 8s
2019-12-13 13:13:18 gość 1 10 10% 106s
2020-01-02 11:28:16 gość 1 10 10% 52s
2020-02-02 20:12:49 gość 0 10 0% 185s
2020-02-17 19:00:13 gość 0 10 0% 281s
2020-02-17 19:00:51 gość 0 10 0% 15s
2020-02-17 19:01:35 gość 0 10 0% 9s
2020-02-17 19:02:03 gość 0 10 0% 9s
2020-02-17 19:02:29 gość 0 10 0% 16s
2020-02-17 19:02:41 gość 0 10 0% 3s
2020-02-17 19:03:00 gość 0 10 0% 6s
2020-02-17 19:03:18 gość 0 10 0% 17s
2020-02-17 19:03:41 gość 2 10 20% 13s
2020-02-17 19:04:15 gość 0 10 0% 16s
2020-02-17 19:04:32 gość 0 10 0% 9s
2020-02-17 19:04:53 gość 1 10 10% 16s
2020-02-17 19:05:08 gość 1 10 10% 7s
2020-02-17 19:05:46 gość 2 10 20% 26s
2020-02-17 19:06:16 gość 2 10 20% 16s
2020-02-17 19:06:45 gość 3 10 30% 16s
2020-02-17 19:07:12 gość 2 10 20% 23s
2020-02-17 19:07:35 gość 2 10 20% 14s
2020-02-17 19:08:02 gość 2 10 20% 22s
2020-02-17 19:08:42 gość 4 10 40% 29s
2020-02-17 19:09:14 gość 2 10 20% 16s
2020-02-17 19:09:55 gość 3 10 30% 29s
2020-02-17 19:10:24 gość 6 10 60% 21s
2020-02-17 19:11:28 gość 2 10 20% 53s
2020-02-17 19:11:53 gość 2 10 20% 13s
2020-02-17 19:12:07 gość 0 10 0% 5s
2020-02-17 19:12:37 gość 2 10 20% 24s
2020-02-17 19:13:25 gość 6 10 60% 38s
2020-02-17 19:13:59 gość 4 10 40% 27s
2020-02-17 19:14:28 gość 5 10 50% 21s
2020-02-17 19:14:58 gość 1 10 10% 18s
2020-02-17 19:15:34 gość 4 10 40% 30s
2020-03-19 18:51:45 gość 0 10 0% 19s
2020-09-29 14:04:45 gość 1 10 10% 28s
2020-10-10 19:38:03 gość 3 10 30% 32s
2020-10-20 20:14:03 gość 0 10 0% 35s
2020-10-22 16:48:46 gość 0 10 0% 20s
2020-11-22 19:39:13 gość222 7 10 70% 115s
2020-11-23 13:47:40 gość 0 10 0% 21s
2020-12-12 03:01:39 Merziuz 0 10 0% 1s
2021-01-19 19:37:22 gość 0 10 0% 10s
2021-02-24 10:34:36 gość 0 10 0% 75s
2021-04-22 11:01:52 gość 7 10 70% 71s
2021-05-30 21:43:31 gość 1 10 10% 23s
2021-07-04 11:03:37 gość 0 10 0% 19s
2021-07-04 11:03:53 gość 0 10 0% 35s
2021-07-04 11:04:11 gość 0 10 0% 13s
2021-08-16 14:34:37 gość 10 10 100% 74s
2021-08-16 14:36:18 gość 10 10 100% 93s
2021-08-29 16:35:37 gość 1 10 10% 19s
2021-08-30 14:26:05 gość 0 10 0% 9s
2021-09-02 21:23:06 gość 0 10 0% 10s
2021-09-19 18:20:50 gość 7 10 70% 63s
2021-09-19 18:21:35 gość 0 10 0% 25s
2021-10-14 13:41:08 gość 2 10 20% 55s
2021-10-29 18:17:33 gość 4 10 40% 111s
2021-10-29 18:18:09 gość 8 10 80% 147s
2021-10-29 18:18:25 gość 9 10 90% 163s
2021-11-03 21:47:09 gość 0 10 0% 22s
2021-11-03 21:51:41 gość 0 10 0% 181s
2021-11-17 17:12:12 gość 0 10 0% 57s
2021-11-20 20:14:09 gość 5 10 50% 52s
2021-11-20 20:15:16 gość 4 10 40% 52s
2021-11-20 20:17:28 gość 8 10 80% 43s
2021-11-20 20:18:29 gość 7 10 70% 46s
2021-11-20 20:19:25 gość 8 10 80% 49s
2021-11-20 20:20:17 gość 8 10 80% 40s
2022-01-24 15:54:30 gość 0 10 0% 6s
2022-02-08 20:28:09 gość 0 10 0% 88s
2022-02-24 19:53:10 gość 1 10 10% 55s
2022-02-24 19:53:53 gość 4 10 40% 34s
2022-02-24 19:53:57 gość 4 10 40% 38s
2022-02-24 19:54:10 gość 4 10 40% 51s
2022-03-16 17:22:34 gość 0 10 0% 44s
2022-05-03 13:18:43 gość 1 10 10% 21s
2022-05-18 10:09:58 gość 0 10 0% 5s
2022-06-09 18:39:11 gość 1 10 10% 5s
2022-09-07 18:17:17 gość 0 10 0% 49s
2022-09-13 16:44:54 Zuzia 0 10 0% 26s
2022-09-26 17:38:34 gość 0 10 0% 90s
2022-09-26 17:39:32 gość 1 10 10% 44s
2022-09-26 17:41:01 gość 0 10 0% 73s
2022-10-14 16:59:14 gość 4 10 40% 41s
2022-10-17 12:40:41 gość 0 10 0% 51s
2022-10-26 19:38:55 gość 7 10 70% 143s
2023-02-21 18:32:08 gość 9 10 90% 59s
2023-03-15 01:15:46 gość 0 10 0% 34s
2023-03-15 01:16:04 gość 0 10 0% 52s
2023-09-14 17:25:49 gość 9 10 90% 45s
2023-09-19 13:02:28 Konrad 0 10 0% 121s
2023-09-20 19:34:52 gość 7 10 70% 45s
2023-09-21 17:46:41 gość 9 10 90% 49s
2023-10-17 14:39:52 gość 0 10 0% 74s
2023-10-17 14:41:01 gość 2 10 20% 48s
2023-10-17 14:41:32 gość 2 10 20% 79s
2023-10-17 14:42:49 gość 7 10 70% 73s
2023-10-17 14:44:05 gość 0 10 0% 25s
2023-10-17 14:44:53 gość 0 10 0% 24s
2023-10-17 15:38:40 gość 6 10 60% 137s
2023-10-17 15:41:36 gość 10 10 100% 157s
2023-10-17 15:43:29 gość 5 10 50% 99s
2023-10-23 18:25:59 gość 9 10 90% 129s
2023-10-23 18:27:08 gość 10 10 100% 52s
2023-10-23 18:27:58 gość 9 10 90% 46s
2023-10-23 18:29:48 gość 9 10 90% 77s
2023-10-23 18:30:41 gość 9 10 90% 46s
2023-10-23 18:32:19 gość 9 10 90% 43s
2023-10-23 18:33:19 gość 8 10 80% 52s
2023-10-23 18:34:45 gość 10 10 100% 79s
2023-11-28 14:24:04 gość 9 10 90% 194s
2023-12-11 06:04:35 gość 0 10 0% 294s
2024-01-15 17:28:14 gość 0 10 0% 110s
2024-02-22 00:21:56 gość 0 10 0% 102s
2024-03-08 15:41:08 gość 0 10 0% 20s
2024-03-08 15:41:23 Zuzia 0 10 0% 10s
2024-03-08 15:43:23 gość 6 10 60% 111s
2024-03-17 16:59:41 gośćs 2 10 20% 54s
2024-03-17 17:00:37 gość 10 10 100% 40s
2024-03-17 17:01:17 gość 10 10 100% 37s
2024-03-17 17:02:54 gość 9 10 90% 94s
2024-03-17 17:05:13 gość 4 10 40% 42s
2024-03-17 17:05:54 gość 2 10 20% 27s
2024-03-17 17:05:55 gość 3 10 30% 52s
2024-03-17 17:06:40 gość 8 10 80% 28s
2024-03-17 17:06:43 gość 3 10 30% 33s
2024-03-17 17:07:25 gość 6 10 60% 38s
2024-03-17 17:07:30 gość 8 10 80% 73s
2024-03-17 17:07:54 gość 4 10 40% 44s
2024-03-17 17:08:05 gość 3 10 30% 30s
2024-03-17 17:08:48 gość 8 10 80% 35s
2024-03-17 17:08:48 gość 5 10 50% 24s
2024-03-17 17:09:42 gość 4 10 40% 42s
2024-03-17 17:10:40 gość 4 10 40% 42s
2024-03-17 17:11:29 gość 8 10 80% 41s
2024-03-17 17:12:06 gość 8 10 80% 30s
2024-03-17 17:13:03 gość 4 10 40% 44s
2024-03-17 17:15:43 gość 0 10 0% 44s
2024-03-17 17:32:04 gość 0 10 0% 57s
2024-03-17 17:54:25 gość 0 10 0% 50s
2024-03-17 17:56:29 gość 8 10 80% 62s
2024-03-17 17:57:34 gość 7 10 70% 60s
2024-03-17 17:59:49 gość 9 10 90% 68s
2024-03-17 18:00:42 gość 8 10 80% 43s
2024-03-17 18:01:34 gość 10 10 100% 40s
2024-03-17 18:02:49 gość 9 10 90% 64s
2024-03-17 18:03:41 gość 8 10 80% 43s
2024-03-17 18:04:30 gość 9 10 90% 41s
2024-03-17 19:44:23 gość 0 10 0% 43s
2024-03-17 22:45:46 gość 0 10 0% 28s
2024-03-17 22:47:17 gość 0 10 0% 32s
2024-03-17 22:48:55 gość 0 10 0% 85s
2024-03-17 22:49:37 gość 0 10 0% 35s
2024-03-18 08:00:11 gość 0 10 0% 36s
2024-03-18 14:05:34 gość 0 10 0% 35s
2024-04-24 18:06:10 gość 0 10 0% 51s
2024-08-09 11:55:36 gość 7 10 70% 41s
2024-08-09 11:57:09 gość 3 10 30% 60s
2024-08-09 12:06:45 gość 7 10 70% 36s
2024-08-11 21:15:45 gość 7 10 70% 205776s
2024-09-12 21:55:43 gość 9 10 90% 57s
2024-09-15 21:04:23 gość 5 10 50% 53s
2024-09-15 21:06:01 gość 7 10 70% 45s
2024-09-16 08:47:29 gość 9 10 90% 56s
2024-09-16 12:14:20 gość 9 10 90% 39s
2024-10-07 20:52:25 gość 0 10 0% 49s
© testyonline.com.pl